Ordine materiale di pulizia Service Paper
CIG: | Z01307B673 |
Struttura proponente: | Istituto comprensivo Tavernerio 80019180134 |
Oggetto del bando: | Ordine materiale di pulizia Service Paper |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1117.39 |
Data di effettivo inizio: | 03/02/2021 |
Data di ultimazione: | 03/02/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 1363.22 |
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari