Ordine materiale di pulizia per Tavernerio
CIG: | ZCE27BE3D8 |
Struttura proponente: | Istituto comprensivo Tavernerio 80019180134 |
Oggetto del bando: | Ordine materiale di pulizia per Tavernerio |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 2308.57 |
Data di effettivo inizio: | 26/03/2019 |
Data di ultimazione: | 26/03/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 2308.57 |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari