Ordine materiale di pulizia per plesso di Tavernerio
| CIG: | Z412ADEAF6 |
| Struttura proponente: | Istituto comprensivo Tavernerio 80019180134 |
| Oggetto del bando: | Ordine materiale di pulizia per plesso di Tavernerio |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1843.62 |
| Data di effettivo inizio: | 28/11/2019 |
| Data di ultimazione: | 28/11/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 1843.62 |
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari


























