Ordine mascherine FFP2 Acqua e Sapone
| CIG: | Z01307F06B |
| Struttura proponente: | Istituto comprensivo Tavernerio 80019180134 |
| Oggetto del bando: | Ordine mascherine FFP2 Acqua e Sapone |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 752.38 |
| Data di effettivo inizio: | 04/02/2021 |
| Data di ultimazione: | 04/02/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 752.38 |
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari


























