Assicurazione alunni e personale a.s. 2021/24
| CIG: | Z60332D79F |
| Struttura proponente: | Istituto comprensivo Tavernerio 80019180134 |
| Oggetto del bando: | Assicurazione alunni e personale a.s. 2021/24 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 4732.80 |
| Data di effettivo inizio: | 24/09/2021 |
| Data di ultimazione: | 24/09/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 4732.80 |
| Anno di riferimento: | 2021 – 2022 – 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari


























